期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283854 | 21 | 大 单 | |||
3283853 | 01:26 | 0+2+8=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3283852 | 01:23 | 4+1+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3283851 | 01:19 | 5+2+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3283850 | 01:16 | 9+5+7=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3283849 | 01:12 | 6+9+8=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3283848 | 01:09 | 9+9+3=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3283847 | 01:05 | 7+6+3=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3283846 | 01:02 | 2+5+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3283845 | 00:58 | 0+4+9=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3283844 | 00:55 | 8+2+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3283843 | 00:51 | 8+8+7=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3283842 | 00:48 | 0+2+1=03 | 11 | 小 单 | 对 |
3283841 | 00:44 | 4+3+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3283840 | 00:41 | 4+2+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3283839 | 00:37 | 7+4+1=12 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283853 | 10 | 小 | 双 | ||
3283852 | 08 | 小 | 双 | ||
3283851 | 14 | 大 | 双 | ||
3283850 | 21 | 大 | 单 | ||
3283849 | 23 | 大 | 单 | ||
3283848 | 21 | 大 | 单 | ||
3283847 | 16 | 大 | 双 | ||
3283846 | 10 | 小 | 双 | ||
3283845 | 13 | 小 | 单 | ||
3283844 | 12 | 小 | 双 | ||
3283843 | 23 | 大 | 单 | ||
3283842 | 03 | 小 | 单 | ||
3283841 | 08 | 小 | 双 | ||
3283840 | 09 | 小 | 单 | ||
3283839 | 12 | 小 | 双 | ||
3283838 | 11 | 小 | 单 | ||
3283837 | 11 | 小 | 单 | ||
3283836 | 18 | 大 | 双 | ||
3283835 | 11 | 小 | 单 | ||
3283834 | 15 | 大 | 单 | ||
3283833 | 14 | 大 | 双 | ||
3283832 | 05 | 小 | 单 | ||
3283831 | 03 | 小 | 单 | ||
3283830 | 11 | 小 | 单 | ||
3283829 | 16 | 大 | 双 | ||
3283828 | 13 | 小 | 单 | ||
3283827 | 10 | 小 | 双 | ||
3283826 | 16 | 大 | 双 | ||
3283825 | 17 | 大 | 单 | ||
3283824 | 10 | 小 | 双 | ||
3283823 | 01 | 小 | 单 | ||
3283822 | 09 | 小 | 单 | ||
3283821 | 12 | 小 | 双 | ||
3283820 | 05 | 小 | 单 | ||
3283819 | 07 | 小 | 单 | ||
3283818 | 16 | 大 | 双 | ||
3283817 | 18 | 大 | 双 | ||
3283816 | 13 | 小 | 单 | ||
3283815 | 09 | 小 | 单 | ||
3283814 | 14 | 大 | 双 | ||
3283813 | 12 | 小 | 双 | ||
3283812 | 24 | 大 | 双 | ||
3283811 | 06 | 小 | 双 | ||
3283810 | 09 | 小 | 单 | ||
3283809 | 16 | 大 | 双 | ||
3283808 | 18 | 大 | 双 | ||
3283807 | 07 | 小 | 单 | ||
3283806 | 13 | 小 | 单 | ||
3283805 | 18 | 大 | 双 | ||
3283804 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出16 13 17 13 07 20 08 18 23 15 |